Solicitud: Amarre, Marina, Barco
Solicitud: Amarre, Marina, Barco
Solicitud: Acuicultura, Amarre para piscifactorías
Solicitud: Fondeo de buques, Atraque de buques
El ancla de arrastre acuático ADA es una versión mejorada basada en la generación del ancla DSA de Aqua-Moor, pero que proporciona un mejor rendimiento.
Solicitud: Accesorio de elevación comúnmente utilizado en entornos industriales y de construcción.
Características del producto: | |
Material: | Acero fundido o hierro fundido |
Superficie: | Pulido con chorro de arena y luego pintado con epoxi. |
Revestimiento: | UV y agua salada |
Estándar: | CB/T 436, ISO9001, GB/T8918 |
Proceso de dar un título: | LR, ABS, DNV, BV, CCS, KR, RMRS, NK, etc. |
Diámetro del rodillo D | Diámetro de cable apropiado. | Tamaño | Peso (kg) | |||||||||||
1570 Mpa, resistencia del cable de acero | Cuerda de cáñamo | Cuerda de fibra sintética | D1 | D4 | yo | H1 | yo | S | a | t1 | Rodillo guía | Pararse | ||
M.M. | 6×24 | 6×37 | ||||||||||||
150 | 16 ~ 18 | 14 ~ 16 | 45 | 32 | 240 | 264 | 154 | 30 | 75 | 5 | 12 | 8 | 24.8 | 129 |
200 | 22 | 20 | 55 | 40 | 310 | 338 | 186 | 30 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49.3 | 178 |
250 | 24 | 24 | 65 | 45 | 380 | 408 | 230 | 35 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92 | 207 |
300 | 30 | 28 | 70 | 50 | 440 | 472 | 255 | 35 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127 | 265 |
350 | 38 | 34 | 75 | 55 | 500 | 536 | 271 | 35 | 100 | 7 | 18 | 14 | 168 | 332 |
400 | 40 ~ 42 | 38 ~ 40 | 85 | 65 | 560 | 600 | 307 | 40 | 100 | 7 | 20 | 16 | 252,5 | 401.3 |
450 | 44 | 42 ~ 44 | uno | 80 | 630 | 670 | 316 | 40 | 120 | 7 | 20 | 16 | 310 | 452 |
Nota: El peso del soporte se calcula cuando la altura del soporte es de 1000 mm. |