Solicitud: Amarre, Marina, Barco
Solicitud: Amarre, Marina, Barco
Solicitud: Acuicultura, Amarre para piscifactorías
Solicitud: Fondeo de buques, Atraque de buques
El ancla de arrastre acuático ADA es una versión mejorada basada en la generación del ancla DSA de Aqua-Moor, pero que proporciona un mejor rendimiento.
Solicitud: Accesorio de elevación comúnmente utilizado en entornos industriales y de construcción.
Características del producto: | |
Material: | Acero fundido o hierro fundido |
Superficie: | Pulido con chorro de arena y luego pintado con epoxi. |
Revestimiento: | UV y agua salada |
Estándar: | CB/T 436, ISO9001, GB/T8918 |
Proceso de dar un título: | LR, ABS, DNV, BV, CCS, KR, RMRS, NK, etc. |
Diámetro del rodillo D | Diámetro de cable apropiado. | Tamaño | Peso (kg) | |||||||||||
M.M. | 1570 MPa, resistencia del cable de acero | Cuerda de cáñamo | Cuerda de fibra sintética | D1 | D4 | yo | H1 | yo | S | a | t1 | Rodillo guía | Pararse | |
6×24 | 6×37 | |||||||||||||
100 | 11 | 11 | 40 | 28 | 160 | 176 | 128 | 35 | 60 | 3 | 8 | 6 | 9.9 | 63.9 |
150 | 16 ~ 18 | 14 ~ 16 | 45 | 32 | 240 | 264 | 211 | 40 | 75 | 3 | 12 | 8 | 33.8 | 129 |
200 | 22 | 20 | 55 | 40 | 310 | 338 | 251 | 50 | 85 | 3 | 14 | 10 | 68 | 178 |
250 | 24 | 24 | 65 | 45 | 380 | 408 | 298 | 60 | 100 | 4 | 14 | 10 | 114 | 207 |
300 | 30 | 28 | 70 | 50 | 440 | 472 | 321 | 60 | 100 | 4 | 16 | 14 | 168 | 265 |
350 | 38 | 34 | 75 | 55 | 500 | 536 | 346 | 65 | 100 | 4 | 18 | 14 | 248 | 332 |
400 | 40 ~ 42 | 38 ~ 40 | 85 | 65 | 560 | 600 | 371 | 70 | 100 | 5 | 20 | 16 | 355 | 401.3 |
450 | 44 | 42 ~ 44 | 80 | 620 | 660 | 394 | 90 | 120 | 5 | 20 | 16 | 452 | 445,4 | |
Nota: El peso del soporte se calcula cuando la altura del soporte es de 1000 mm. |