Según la Norma Nacional de la República Popular China GB/T18669-2012, el material utilizado en este tipo de productos ha sido el CM370 de Grado M1, las fábricas suelen utilizar acero redondo Q235 para cadenas de ancla de Grado M1, el material de Grado M2 es CM490 y el material de Grado M3 es CM690. La composición química de cada material se especifica de la siguiente forma:
1. Material Q235, estándar: GB/T700-2006
2. Material CM460, CM690, Norma: GB/T18669-2012
Marca | Composición química %(No más de) | ||||
do | Y | Minnesota | PAG | S | |
Q235A | 0,22 | 0,35 | 1.40 | 0,045 | 0,050 |
Q235B | 0,20 | 0,35 | 1.40 | 0,045 | 0,045 |
Q235C | 0,17 | 0,35 | 1.40 | 0.040 | 0.040 |
Q235D | 0,17 | 0,35 | 1.40 | 0,035 | 0,035 |
3. La marca de la cadena de ancla de barco de acero redondo se compone de "barco", "ancla" por la letra inicial china pinyin "C", "M" y la resistencia mínima a la tracción.
Marca | Composición química %(No más de) | ||||||||
do | Y | Minnesota | PAG | S | Si | V | Nótese bien | De | |
CM490 | 0,17-0,24 | 0,15-0,55 | 1.10-1.60 | ≤0,035 | ≤0,030 | ≥0,015 | —— | —— | —— |
CM690 | 0,27-0,33 | 0,15-0,55 | 1,30-1,90 | ≤0,035 | ≤0,030 | ≥0,015
| ≤0,10 | ≤0,05 | ≤0,02 |
Autor Sinostar